Copyright © Dongguan Juding Precision Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Site Map
We have more than 20 processing equipments:
Device Name | Brand | Device Model | Processing stroke X*Y*Z (rotating diameter*length) | Processing accuracy | Quantity | Machine production date |
Drilling and tapping machines | Baofeng | T600 | 600*400*400 | 0.01mm | 5 | 2022 |
Drilling and tapping machines | Taiwan Zheng | T600 | 600*400*400 | 0.01mm | 1 | 2022 |
Drilling and tapping machines | Taiwan Zheng | T600 | 600*400*400 | 0.01mm | 6 | 2024 |
Drilling and tapping machines | Fuyu | T700 | 700*400*400 | 0.01mm | 1 | 2018 |
CNC gong | Baofeng | V8 | 800*500*500 | 0.01mm | 1 | 2021 |
CNC gong | Baofeng | V1160 | 1100*600*600 | 0.015mm | 1 | 2018 |
CNC gong | Baofeng | V1160 | 1100*650*600 | 0.01mm | 1 | 2023 |
CNC gong | Baofeng | H500 horizontal press |
|
| 1 | 2023 |
Heat treatment high temperature aging furnace |
|
|
|
| 1 | 2023 |
Microcomputer surface grinding | Jin Yan | 400 | 400 | 0.001mm | 1 | 2020 |
CNC gantry milling machine | Minghongte | 1612 | 1600*1200*500 | 0.015mm | 1 | 2023 |
4-axis | Tan Jia | 210 | 210 | 0.01mm | 1 | 2022 |
4-axis | Tan Jia | Al-160R-K | 160 | 0.01mm | 2 | 2024 |
5-axis (3+2) | Tan Jia | 210 | 210 | 0.01mm | 1 | 2023 |
5-axis | Gikes | G30U | 300 | 0.01mm | 1 | 2024 |